4WD 0-300km/h
: 2 lis 2003, o 03:53
4WD 0-300km/h records:
kolejnosc danych w tabeli: klasa, wlasciciel, kraj, samochod, czas 0-100km/h 100-200km/h 200-300km/h 0-300km/h
1st. VeilSide. Japan. Nissan Skyline R32 GTR. 2.76 3.86 6.38 13.00
2nd. Waste Sports. Japan. Nissan Skyline R33 GTR. 2.98 4.38 7.36 14.72
3rd. Infini Racing. Japan. Nissan Skyline R33 GTR. 2.53 5.42 7.92 15.87
4th. Top Secret. Japan. Nissan Skyline R33 GTR. 3.01 4.42 9.35 16.78
5th. GT Endless. Japan. Nissan Skyline R32 GTR. 2.76 4.83 9.32 16.91
6th. HKS. Japan. Nissan Skyline R33 GTR. n/a n/a n/a 17.64
7th. Garage Hachiman. Japan. Nissan Skyline R33 GTR. 3.43 5.52 8.73 17.68
8th. Fuji Dynamics. Japan. Nissan Skyline R33 GTR. 2.93 5.64 9.81 18.38
9th. HRF Hokue. Japan. Nissan Skyline R33 GTR. 2.89 5.74 9.86 18.49
10th. Autobahn. Japan. Nissan Skyline R32 GTR. 3.54 5.87 11.36 20.77
jakos nie moge sie otrzasnac. :0
nawet nie pytam, w ktorym kraju robi sie najszybsze samochody swiata i ktora marke i model skosnoocy wybieraja jako podstawe do zbudowania potworow... lista jest wrecz nudna...
zrodlo: http://www.exvitermini.com/records.htm
kolejnosc danych w tabeli: klasa, wlasciciel, kraj, samochod, czas 0-100km/h 100-200km/h 200-300km/h 0-300km/h
1st. VeilSide. Japan. Nissan Skyline R32 GTR. 2.76 3.86 6.38 13.00
2nd. Waste Sports. Japan. Nissan Skyline R33 GTR. 2.98 4.38 7.36 14.72
3rd. Infini Racing. Japan. Nissan Skyline R33 GTR. 2.53 5.42 7.92 15.87
4th. Top Secret. Japan. Nissan Skyline R33 GTR. 3.01 4.42 9.35 16.78
5th. GT Endless. Japan. Nissan Skyline R32 GTR. 2.76 4.83 9.32 16.91
6th. HKS. Japan. Nissan Skyline R33 GTR. n/a n/a n/a 17.64
7th. Garage Hachiman. Japan. Nissan Skyline R33 GTR. 3.43 5.52 8.73 17.68
8th. Fuji Dynamics. Japan. Nissan Skyline R33 GTR. 2.93 5.64 9.81 18.38
9th. HRF Hokue. Japan. Nissan Skyline R33 GTR. 2.89 5.74 9.86 18.49
10th. Autobahn. Japan. Nissan Skyline R32 GTR. 3.54 5.87 11.36 20.77
jakos nie moge sie otrzasnac. :0
nawet nie pytam, w ktorym kraju robi sie najszybsze samochody swiata i ktora marke i model skosnoocy wybieraja jako podstawe do zbudowania potworow... lista jest wrecz nudna...
zrodlo: http://www.exvitermini.com/records.htm